Tabelltoppen
Tromsø leder med 20 poeng. Avstanden til andreplass er 0 poeng.
Eliteserien 2026 ledes av Tromsø med 20 poeng etter 9 kamper. I den norske toppdivisjonen blir hvert poeng raskt viktig fordi europaplassene, kvalikplassen og direkte nedrykk ofte samler flere klubber i samme tabellområde.
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/− | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 8 | +7 | 20 | ||
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 25 | 16 | +9 | 20 | ||
| 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 23 | 15 | +8 | 19 | ||
| 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 22 | 11 | +11 | 18 | ||
| 5 | 10 | 6 | 0 | 4 | 15 | 11 | +4 | 18 | ||
| 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 17 | +1 | 17 | ||
| 7 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 16 | -2 | 13 | ||
| 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 17 | 15 | +2 | 12 | ||
| 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 | 12 | ||
| 10 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 13 | +1 | 11 | ||
| 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 17 | -3 | 11 | ||
| 12 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 11 | -3 | 10 | ||
| 13 | 10 | 2 | 4 | 4 | 15 | 16 | -1 | 10 | ||
| 14 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 15 | -6 | 9 | ||
| 15 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 18 | -7 | 8 | ||
| 16 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 25 | -13 | 7 |
Eliteserien-siden legger mest vekt på medaljestrid, europaplassene og lagene som må holde klar av nedrykksstreken gjennom en kort og intens norsk sesong.
Tromsø leder med 20 poeng. Avstanden til andreplass er 0 poeng.
Bodø/Glimt har +11 i målforskjell.
Viking har scoret 25 mål.
Eliteserientabeller.com samler poengstilling, plasseringer og målforskjell i én rask oversikt. I den norske toppdivisjonen blir hvert poeng raskt viktig fordi europaplassene, kvalikplassen og direkte nedrykk ofte samler flere klubber i samme tabellområde.
Tromsø topper Eliteserien 2026 med 20 poeng etter 9 kamper.
I den norske toppdivisjonen blir hvert poeng raskt viktig fordi europaplassene, kvalikplassen og direkte nedrykk ofte samler flere klubber i samme tabellområde.
Denne seed-versjonen viser total tabell. Hjemme- og bortetabeller legges til når kildedataen er tilgjengelig i samme format.
Rosenborg, Start, Aalesund ligger nær de markerte tabellsonene akkurat nå.